DOLAR 39,3821 0.05%
EURO 45,6057 0.15%
ALTIN 4.278,98-0,12
BITCOIN 4183121-0.79821%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.360 s Değişim: 0.10% 9,49 Adet:   989 Mio.Lot Hacim:   32.615 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,00 -2,49 12:45:43
  • AGHOL 246,20 -1,28 12:45:15
  • AGROT 7,03 -0,71 12:45:45
  • AHGAZ 27,68 0,58 12:45:09
  • AKBNK 59,75 -0,25 12:45:47
  • AKSA 9,22 0,22 12:44:50
  • AKSEN 33,60 0,18 12:45:01
  • ALARK 77,80 0,00 12:45:35
  • ALFAS 40,90 -0,54 12:45:40
  • ALTNY 92,00 6,60 12:45:47
  • ANHYT 73,70 -1,14 12:45:20
  • ANSGR 84,45 -2,14 12:45:38
  • ARCLK 111,90 -0,36 12:45:13
  • ARDYZ 26,12 0,85 12:45:10
  • ASELS 144,20 3,82 12:45:43
  • ASTOR 91,70 0,38 12:45:38
  • AVPGY 58,15 1,04 12:45:46
  • BERA 13,89 -0,79 12:45:40
  • BIMAS 504,00 1,51 12:45:46
  • BRSAN 314,75 -0,47 12:43:43
  • BRYAT 1.747,00 -0,40 12:45:23
  • BSOKE 15,62 -1,88 12:45:05
  • BTCIM 5,04 0,20 12:45:45
  • CANTE 1,50 0,00 12:45:07
  • CCOLA 48,42 -0,16 12:45:40
  • CIMSA 45,90 -0,69 12:45:43
  • CLEBI 1.673,00 -2,16 12:45:39
  • CWENE 13,98 -0,92 12:45:46
  • DOAS 171,10 -0,81 12:45:44
  • DOHOL 14,51 -0,89 12:44:07
  • ECILC 43,04 0,33 12:43:45
  • EFORC 109,40 -0,18 12:45:08
  • EGEEN 7.792,50 -0,70 12:45:16
  • EKGYO 15,27 0,20 12:45:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,16 0,98 12:45:16
  • ENJSA 54,00 -1,19 12:44:39
  • ENKAI 63,50 1,93 12:44:57
  • EREGL 26,02 0,46 12:45:24
  • EUPWR 24,78 -0,64 12:44:19
  • FROTO 83,55 0,42 12:45:38
  • GARAN 116,50 -0,77 12:45:05
  • GESAN 39,88 -0,85 12:45:16
  • GOLTS 321,75 -1,08 12:45:45
  • GRTHO 366,25 6,16 12:45:34
  • GSRAY 1,65 -1,20 12:45:34
  • GUBRF 227,00 -1,13 12:45:00
  • HALKB 20,06 -0,59 12:44:48
  • HEKTS 2,98 -0,33 12:45:24
  • IEYHO 14,10 -0,35 12:45:08
  • ISCTR 11,46 -0,61 12:45:17
  • ISMEN 35,58 -0,06 12:45:26
  • KARSN 9,38 -0,32 12:45:36
  • KCAER 13,01 0,08 12:45:08
  • KCHOL 146,00 -0,41 12:45:43
  • KONTR 22,68 0,18 12:45:45
  • KONYA 4.965,00 -0,70 12:45:02
  • KOZAA 86,90 -0,86 12:45:29
  • KOZAL 23,88 0,51 12:45:42
  • KRDMD 22,46 1,45 12:44:49
  • KTLEV 7,06 -2,22 12:45:17
  • LMKDC 26,22 -0,53 12:45:12
  • MAGEN 32,48 -1,28 12:44:41
  • MAVI 36,00 0,33 12:45:31
  • MGROS 472,25 -0,37 12:45:46
  • MIATK 30,38 -0,46 12:45:47
  • MPARK 328,00 -1,35 12:45:42
  • OBAMS 48,48 -2,69 12:45:41
  • ODAS 4,78 0,00 12:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,00 2,37 12:45:22
  • OYAKC 21,30 0,28 12:45:22
  • PASEU 74,45 -1,26 12:45:41
  • PETKM 16,20 0,12 12:45:43
  • PGSUS 239,60 -1,40 12:45:34
  • RALYH 97,35 -3,23 12:45:14
  • REEDR 9,84 -1,01 12:45:42
  • RYGYO 16,08 1,26 12:45:23
  • SAHOL 80,95 -2,18 12:45:20
  • SASA 3,07 -0,97 12:45:39
  • SELEC 81,50 1,24 12:45:28
  • SISE 33,00 0,73 12:45:45
  • SKBNK 4,79 0,84 12:43:16
  • SMRTG 26,72 -0,22 12:45:33
  • SOKM 32,84 0,00 12:45:09
  • TABGD 169,90 -0,47 12:45:12
  • TAVHL 233,70 -3,63 12:45:42
  • TCELL 91,50 -1,24 12:45:41
  • THYAO 262,00 -1,23 12:45:46
  • TKFEN 124,70 1,30 12:45:43
  • TOASO 185,70 0,70 12:45:47
  • TSKB 11,10 -1,16 12:45:04
  • TTKOM 57,15 -1,04 12:45:08
  • TTRAK 575,00 -0,52 12:45:46
  • TUPRS 134,00 3,24 12:45:47
  • TURSG 7,90 -0,63 12:44:50
  • ULKER 109,20 -0,64 12:45:14
  • VAKBN 23,58 -0,67 12:45:09
  • VESTL 33,00 -0,54 12:45:18
  • YEOTK 38,72 2,16 12:45:43
  • YKBNK 27,90 0,07 12:45:47
  • ZOREN 2,94 -0,34 12:45:18