DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.398 s Değişim: 0.51% 47,66 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   65.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 216,60 -3,30 17:04:30
  • KAREL 7,92 -0,13 17:04:25
  • KARSN 9,37 -0,43 17:04:35
  • KARTN 79,70 -0,75 16:57:48
  • KATMR 1,77 2,91 17:04:44
  • KAYSE 18,26 -0,33 17:04:41
  • KBORU 13,14 8,42 17:04:45
  • KCAER 13,08 0,62 17:03:51
  • KCHOL 147,70 0,75 17:04:50
  • KENT 700,00 0,36 13:55:13
  • KERVN 1,67 -8,24 13:55:13
  • KFEIN 92,60 0,82 16:54:37
  • KGYO 3,39 1,80 17:02:47
  • KIMMR 11,86 2,77 17:04:35
  • KLGYO 5,20 -0,76 17:04:25
  • KLKIM 27,46 -0,87 17:04:35
  • KLMSN 24,32 5,74 17:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,41 0,00 13:55:13
  • KLRHO 67,45 1,43 17:04:39
  • KLSER 27,64 -0,72 17:04:34
  • KLSYN 5,55 4,13 17:01:49
  • KLYPV 58,25 -1,27 17:04:49
  • KMPUR 13,99 -0,07 17:04:39
  • KNFRT 10,97 0,73 17:04:35
  • KOCMT 12,31 -0,65 17:04:35
  • KONKA 32,00 -0,62 17:04:20
  • KONTR 22,54 -0,44 17:04:28
  • KONYA 4.972,50 -0,55 16:58:41
  • KOPOL 4,80 0,21 17:04:33
  • KORDS 53,85 -0,55 17:03:36
  • KOTON 14,07 0,72 17:04:50
  • KOZAA 87,30 -0,40 17:04:30
  • KOZAL 23,96 0,84 17:04:03
  • KRDMA 53,05 3,61 17:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,00 2,68 17:03:22
  • KRDMD 22,64 2,26 17:04:50
  • KRGYO 8,73 -0,80 17:04:40
  • KRONT 8,20 5,94 17:03:55
  • KRPLS 6,54 -0,61 17:04:33
  • KRSTL 6,08 0,16 17:03:33
  • KRTEK 24,10 0,58 17:04:33
  • KRVGD 1,93 -1,03 17:02:36
  • KSTUR 3.270,00 0,62 13:55:13
  • KTLEV 7,06 -2,22 17:04:43
  • KTSKR 57,80 -0,43 17:03:59
  • KUTPO 81,10 -0,31 17:04:42
  • KUVVA 85,00 -3,41 13:55:13
  • KUYAS 58,80 7,30 17:04:50
  • KZBGY 11,06 3,85 17:04:09
  • KZGYO 20,86 0,10 17:04:45