DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: 0.52% 48,73 Adet:   1.949 Mio.Lot Hacim:   63.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,90 -0,47 16:51:13
  • TARKM 301,75 0,75 16:51:50
  • TATEN 46,68 3,46 16:51:56
  • TATGD 11,38 -0,78 16:51:19
  • TAVHL 234,10 -3,46 16:51:41
  • TBORG 176,90 0,11 16:39:32
  • TCELL 92,15 -0,54 16:52:05
  • TCKRC 36,60 0,94 16:51:50
  • TDGYO 14,71 -0,47 16:51:31
  • TEKTU 6,90 6,65 16:51:51
  • TERA 289,75 5,08 16:51:41
  • TEZOL 19,61 7,57 16:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,00 1,39 16:37:02
  • THYAO 262,75 -0,94 16:52:04
  • TKFEN 126,00 2,36 16:51:32
  • TKNSA 22,18 -0,09 16:52:07
  • TLMAN 77,70 0,13 16:50:05
  • TMPOL 70,25 -0,28 16:51:32
  • TMSN 98,65 -1,15 16:51:38
  • TNZTP 34,44 -0,29 16:50:28
  • TOASO 185,30 0,49 16:52:06
  • TRCAS 28,56 4,62 16:51:46
  • TRGYO 62,30 -1,03 16:50:41
  • TRILC 19,69 2,55 16:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,20 0,98 16:51:09
  • TSKB 11,01 -1,96 16:51:43
  • TSPOR 0,79 1,28 16:50:54
  • TTKOM 57,55 -0,35 16:50:48
  • TTRAK 577,50 -0,09 16:51:55
  • TUCLK 9,03 4,51 16:50:40
  • TUKAS 2,70 0,75 16:51:32
  • TUPRS 136,20 4,93 16:52:03
  • TUREX 18,48 1,82 16:52:03
  • TURGG 466,00 0,81 16:47:44
  • TURSG 7,92 -0,38 16:52:00