DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 160,80 -1,53 18:09:59
  • GARFA 29,08 -0,55 18:09:49
  • GATEG 368,00 2,79 18:09:01
  • GEDIK 6,24 -0,79 18:09:45
  • GEDZA 30,78 0,65 18:09:43
  • GENIL 8,07 -2,30 18:09:59
  • GENTS 10,25 -0,68 18:09:19
  • GEREL 27,50 5,28 18:09:55
  • GESAN 58,15 0,17 18:09:22
  • GIPTA 63,20 1,12 18:09:50
  • GLBMD 13,13 -3,24 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 75,25 -0,46 18:09:44
  • GLDTR 601,75 -1,67 18:05:13
  • GLRMK 192,80 1,69 18:09:55
  • GLRYH 4,55 -0,87 18:09:38
  • GLYHO 15,93 1,08 18:09:33
  • GMSTR 694,00 -4,93 18:09:29
  • GMTAS 26,24 -0,08 18:09:35
  • GOKNR 22,24 -0,63 18:09:53
  • GOLTS 379,50 0,53 18:09:44
  • GOODY 16,05 -0,74 18:08:41
  • GOZDE 27,72 1,69 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 17,91 -0,22 18:08:53
  • GRSEL 374,75 1,15 18:09:58
  • GRTHO 263,00 -0,75 18:09:24
  • GSDDE 10,21 -0,29 18:09:50
  • GSDHO 5,25 0,96 18:09:09
  • GSRAY 1,23 0,82 18:09:59
  • GUBRF 540,50 -2,88 18:09:49
  • GUNDG 267,75 1,04 18:09:58
  • GWIND 27,92 1,45 18:09:44
  • GZNMI 61,75 9,97 18:09:56