DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.401 s Değişim: 0.55% 51,25 Adet:   2.102 Mio.Lot Hacim:   67.824 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,46 -3,86 17:16:34
  • A1YEN 27,54 4,64 17:16:32
  • ACSEL 100,00 -0,79 17:06:17
  • ADEL 29,28 0,62 17:15:50
  • ADESE 8,07 9,95 17:15:10
  • ADGYO 32,22 1,45 17:15:50
  • AEFES 136,10 -3,13 17:16:29
  • AFYON 12,46 1,22 17:16:39
  • AGESA 153,60 1,39 17:15:25
  • AGHOL 246,70 -1,08 17:16:02
  • AGROT 7,05 -0,42 17:16:20
  • AGYO 6,43 2,39 17:14:41
  • AHGAZ 28,74 4,43 17:16:19
  • AHSGY 20,60 -1,44 17:16:33
  • AKBNK 59,55 -0,58 17:16:29
  • AKCNS 135,20 -0,95 17:16:25
  • AKENR 11,18 -0,97 17:14:38
  • AKFGY 2,07 0,49 17:15:23
  • AKFIS 23,62 0,34 17:16:23
  • AKFYE 16,24 0,31 17:16:16
  • AKGRT 5,68 -0,53 17:10:14
  • AKMGY 186,60 -0,53 17:14:13
  • AKSA 9,09 -1,20 17:16:29
  • AKSEN 33,60 0,18 17:16:36
  • AKSGY 6,25 -1,11 17:04:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,85 0,54 17:16:32
  • AKYHO 2,92 0,69 17:08:45
  • ALARK 78,25 0,58 17:16:36
  • ALBRK 6,94 0,00 17:15:41
  • ALCAR 831,00 -1,19 17:16:18
  • ALCTL 101,90 -1,55 17:15:49
  • ALFAS 40,90 -0,54 17:16:36
  • ALGYO 18,58 1,36 17:16:39
  • ALKA 6,68 -0,30 17:16:28
  • ALKIM 14,69 1,87 17:16:12
  • ALKLC 40,72 -1,17 17:16:33
  • ALTNY 94,25 9,21 17:16:30
  • ALVES 29,82 3,54 17:16:27
  • ANELE 16,52 2,10 17:13:33
  • ANGEN 9,98 -0,80 17:16:21
  • ANHYT 72,85 -2,28 17:16:20
  • ANSGR 82,85 -4,00 17:16:09
  • APBDL 23,23 1,62 17:14:41
  • APLIB 36,39 -0,46 17:15:31
  • APX30 25,77 0,31 17:09:56
  • ARASE 50,40 2,61 17:15:31
  • ARCLK 110,80 -1,34 17:16:36
  • ARDYZ 26,48 2,24 17:14:22
  • ARENA 30,98 -1,15 17:16:37
  • ARMGD 35,56 2,72 17:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,60 -0,76 17:07:44
  • ARTMS 27,96 0,94 17:12:58
  • ARZUM 4,21 -2,09 17:14:14
  • ASELS 145,10 4,46 17:16:37
  • ASGYO 10,88 1,97 17:16:37
  • ASTOR 91,40 0,05 17:16:25
  • ASUZU 53,05 -1,21 17:16:13
  • ATAGY 10,66 -1,39 17:08:19
  • ATAKP 39,36 1,23 17:12:22
  • ATATP 78,65 0,45 17:15:39
  • ATEKS 77,30 0,91 13:55:13
  • ATLAS 4,90 -0,81 17:13:07
  • ATSYH 63,00 0,00 13:55:13
  • AVGYO 8,98 2,05 17:14:52
  • AVHOL 40,50 1,76 17:15:19
  • AVOD 2,63 -0,38 17:10:59
  • AVPGY 59,05 2,61 17:16:39
  • AVTUR 11,46 9,98 16:44:08
  • AYCES 400,25 0,19 17:08:12
  • AYDEM 17,03 -0,70 17:16:21
  • AYEN 23,58 -0,51 17:15:23
  • AYES 13,66 6,72 13:55:13
  • AYGAZ 131,60 1,00 17:16:39
  • AZTEK 36,48 -0,60 17:16:26