DOLAR 40,8279 0,52%
EURO 47,7584 0,59%
ALTIN 4.405,900,15
BITCOIN 50431803.69086%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICUGS 3,66 -3,17 18:10:00
  • IDGYO 3,78 1,61 18:10:01
  • IEYHO 14,21 6,04 18:10:00
  • IHAAS 41,90 -2,69 18:10:00
  • IHEVA 2,67 -4,64 18:10:01
  • IHLAS 3,82 1,87 18:10:00
  • IHLGM 3,10 -4,62 18:10:00
  • IHYAY 2,53 -0,78 18:10:00
  • INDES 8,12 1,50 18:10:00
  • INFO 3,99 -2,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 410,50 0,06 18:10:00
  • INTEK 494,75 0,97 18:10:01
  • INTEM 209,00 -1,18 18:10:00
  • INVES 452,00 1,97 18:10:00
  • IPEKE 51,00 -0,97 18:10:00
  • ISBIR 108,00 8,00 18:10:01
  • ISCTR 14,73 0,00 18:10:00
  • ISDMR 39,68 -0,30 18:10:00
  • ISFIN 17,19 -2,55 18:10:00
  • ISGLK 446,00 0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 56,35 9,95 18:10:00
  • ISGYO 18,63 0,43 18:10:00
  • ISKPL 5,60 3,51 18:10:00
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,44 -0,10 18:10:00
  • ISYAT 8,75 0,92 18:10:00
  • IZENR 8,55 0,83 18:10:00
  • IZFAS 180,30 0,67 18:10:00