DOLAR 40,8278 0,53%
EURO 47,7624 0,59%
ALTIN 4.404,380,12
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,96 -1,12 18:10:00
  • BAHKM 57,60 1,95 18:10:00
  • BAKAB 39,82 2,10 18:10:00
  • BALAT 71,50 -4,41 18:10:01
  • BALSU 25,00 4,17 18:10:00
  • BANVT 207,40 0,97 18:10:00
  • BARMA 19,42 2,53 18:10:00
  • BASCM 16,68 0,48 18:10:01
  • BASGZ 35,12 0,52 18:10:00
  • BERA 17,25 -0,63 18:10:00
  • BESLR 16,14 0,56 18:10:00
  • BEYAZ 27,06 -4,18 18:10:00
  • BFREN 172,30 -1,26 18:10:00
  • BIENY 43,12 -2,27 18:10:00
  • BIGCH 43,26 0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,98 -1,40 18:10:00
  • BIMAS 525,00 -2,33 18:10:00
  • BINBN 210,00 6,06 18:10:00
  • BINHO 310,25 0,49 18:10:00
  • BIOEN 20,68 0,29 18:10:00
  • BIZIM 27,92 -2,38 18:10:00
  • BJKAS 2,11 0,00 18:10:00
  • BLCYT 19,45 -2,56 18:10:00
  • BMSCH 14,81 0,34 18:10:00
  • BMSTL 55,20 0,55 18:10:00
  • BNTAS 7,33 -0,68 18:10:00
  • BOBET 21,28 -3,01 18:10:00
  • BORLS 20,92 -1,04 18:10:00
  • BORSK 24,36 2,61 18:10:00
  • BOSSA 7,23 -2,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,05 -0,45 18:10:00
  • BRKSN 8,76 9,91 18:10:01
  • BRKVY 94,70 -9,98 18:10:00
  • BRLSM 17,19 -0,87 18:10:00
  • BRMEN 12,65 10,00 18:10:01
  • BRSAN 375,00 0,27 18:10:00
  • BRYAT 2.271,00 2,57 18:10:00
  • BSOKE 13,65 -0,66 18:10:00
  • BTCIM 3,99 -0,99 18:10:00
  • BUCIM 7,42 -0,54 18:10:00
  • BULGS 36,28 0,78 18:10:00
  • BURCE 17,60 -0,17 18:10:00
  • BURVA 108,80 0,93 18:10:01
  • BVSAN 101,40 -0,88 18:10:00