DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.58% 54,64 Adet:   1.965 Mio.Lot Hacim:   63.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,72 0,23 16:49:50
  • BAHKM 41,64 -0,10 16:55:39
  • BAKAB 29,34 0,14 16:55:01
  • BALAT 47,12 0,94 13:55:13
  • BALSU 20,94 6,08 16:56:09
  • BANVT 189,90 -0,99 16:53:11
  • BARMA 16,71 -0,30 16:54:05
  • BASCM 9,69 -0,51 13:55:13
  • BASGZ 33,80 -0,59 16:54:42
  • BAYRK 22,68 -2,83 16:55:57
  • BEGYO 9,40 9,94 16:55:13
  • BERA 13,99 -0,07 16:55:14
  • BESLR 13,57 -0,88 16:54:56
  • BEYAZ 19,96 -0,99 16:55:18
  • BFREN 158,50 0,63 16:54:42
  • BIENY 43,04 2,97 16:52:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,22 -3,74 16:55:29
  • BIGEN 12,49 -9,43 16:56:07
  • BIMAS 504,50 1,61 16:56:04
  • BINBN 244,20 1,24 16:55:13
  • BINHO 188,00 -1,05 16:56:14
  • BIOEN 21,24 -0,28 16:54:44
  • BIZIM 24,24 -0,82 16:45:18
  • BJKAS 1,88 -1,05 16:56:04
  • BLCYT 15,98 0,38 16:50:48
  • BMSCH 12,40 -0,72 16:51:35
  • BMSTL 43,04 -0,65 16:55:28
  • BNTAS 6,83 9,11 16:56:08
  • BOBET 20,56 0,59 16:56:00
  • BORLS 78,75 -9,95 16:54:17
  • BORSK 20,12 -0,30 16:53:13
  • BOSSA 5,79 -0,86 16:53:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 69,10 -3,02 16:55:14
  • BRKO 7,30 -0,54 13:55:13
  • BRKSN 6,86 -1,15 16:37:16
  • BRKVY 65,85 -4,01 16:54:44
  • BRLSM 14,94 0,34 16:54:06
  • BRMEN 5,30 0,00 13:55:13
  • BRSAN 314,25 -0,63 16:56:15
  • BRYAT 1.744,00 -0,57 16:54:33
  • BSOKE 15,72 -1,26 16:55:15
  • BTCIM 5,10 1,39 16:52:06
  • BUCIM 6,79 -0,44 16:51:17
  • BULGS 26,88 2,21 16:55:51
  • BURCE 15,44 -0,45 16:54:58
  • BURVA 99,90 -0,79 16:49:34
  • BVSAN 86,05 -0,41 16:56:16
  • BYDNR 19,13 -0,26 16:51:17