DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.406 s Değişim: 0.60% 56,17 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   63.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,20 2,24 16:53:31
  • SAHOL 81,45 -1,57 16:54:09
  • SAMAT 18,16 -4,37 16:53:56
  • SANEL 24,58 -1,29 16:51:39
  • SANFM 17,33 4,33 16:54:03
  • SANKO 18,99 -0,58 16:51:44
  • SARKY 17,86 0,06 16:53:55
  • SASA 3,06 -1,29 16:54:07
  • SAYAS 49,58 -1,43 16:54:00
  • SDTTR 234,70 9,98 16:52:49
  • SEGMN 23,08 1,67 16:53:52
  • SEGYO 3,85 1,05 16:54:15
  • SEKFK 7,07 -0,70 16:47:30
  • SEKUR 14,60 -0,41 16:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,50 2,48 16:53:45
  • SELGD 53,95 0,56 16:53:18
  • SELVA 1,80 -1,10 16:52:00
  • SERNT 10,30 -1,81 16:54:09
  • SEYKM 2,92 1,39 16:47:23
  • SILVR 16,10 3,14 16:53:06
  • SISE 32,82 0,18 16:54:01
  • SKBNK 4,78 0,63 16:53:34
  • SKTAS 5,08 2,63 16:51:26
  • SKYLP 79,00 1,22 16:53:42
  • SKYMD 12,13 9,97 16:51:49
  • SMART 23,64 1,03 16:53:32
  • SMRTG 27,00 0,82 16:54:06
  • SMRVA 207,60 8,46 16:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,77 -0,53 16:53:56
  • SNICA 4,18 -2,11 16:54:08
  • SNKRN 222,90 0,50 13:55:13
  • SNPAM 56,00 0,00 13:55:13
  • SODSN 81,95 -0,49 13:55:13
  • SOKE 10,48 1,55 16:51:52
  • SOKM 33,24 1,22 16:53:52
  • SONME 104,40 -0,67 16:19:19
  • SRVGY 2,68 1,90 16:52:28
  • SUMAS 254,25 -1,93 13:55:13
  • SUNTK 34,56 0,88 16:54:09
  • SURGY 51,45 -0,77 16:54:12
  • SUWEN 14,04 -2,50 16:53:28