DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.406 s Değişim: 0.60% 56,17 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   63.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,35 -0,74 16:52:56
  • DAGI 4,70 -4,47 16:50:58
  • DAPGM 9,12 -0,87 16:54:06
  • DARDL 1,68 1,82 16:54:06
  • DCTTR 34,86 0,17 16:54:19
  • DENGE 2,03 -2,87 16:54:17
  • DERHL 32,66 -9,98 16:53:44
  • DERIM 36,60 0,49 16:53:36
  • DESA 9,62 -0,62 16:53:52
  • DESPC 45,88 0,31 16:54:05
  • DEVA 53,75 -0,46 16:52:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,95 -1,72 16:52:21
  • DGGYO 29,98 -0,07 16:49:46
  • DGNMO 6,25 -1,57 16:53:56
  • DIRIT 20,30 -0,98 13:55:13
  • DITAS 21,24 9,99 16:52:56
  • DMRGD 26,30 -1,13 16:54:10
  • DMSAS 6,77 1,04 16:41:25
  • DNISI 20,94 -1,23 16:51:08
  • DOAS 172,00 -0,29 16:53:44
  • DOBUR 326,50 5,32 16:53:58
  • DOCO 7.730,00 -2,12 16:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 31,44 4,80 16:54:23
  • DOGUB 18,33 1,44 16:52:43
  • DOHOL 14,55 -0,61 16:54:09
  • DOKTA 21,30 -2,29 16:52:26
  • DSTKF 308,25 0,41 16:53:16
  • DURDO 3,14 -1,26 16:49:21
  • DURKN 13,95 0,00 16:54:17
  • DYOBY 12,92 3,28 16:53:47
  • DZGYO 5,81 -0,34 16:53:01