DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.392 s Değişim: 0.45% 42,02 Adet:   1.982 Mio.Lot Hacim:   64.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,18 0,38 16:55:21
  • ECILC 43,04 0,33 16:55:15
  • ECZYT 172,00 0,58 16:58:08
  • EDATA 4,18 1,21 16:57:34
  • EDIP 27,92 -2,99 16:57:04
  • EFORC 110,40 0,73 16:54:05
  • EGEEN 7.797,50 -0,64 16:57:23
  • EGEGY 21,54 -0,74 16:57:53
  • EGEPO 6,26 -0,16 16:56:24
  • EGGUB 95,95 1,70 16:54:50
  • EGPRO 18,68 -1,74 16:58:08
  • EGSER 2,98 0,34 16:53:20
  • EKGYO 15,22 -0,13 16:57:39
  • EKIZ 54,00 -1,91 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,42 -0,88 16:58:09
  • EKSUN 5,32 0,00 16:56:41
  • ELITE 32,86 -1,08 16:55:46
  • EMKEL 42,54 4,93 16:58:13
  • EMNIS 213,00 -1,71 13:55:13
  • ENDAE 17,15 -1,66 16:58:13
  • ENERY 6,18 1,31 16:57:58
  • ENJSA 54,45 -0,37 16:57:54
  • ENKAI 63,90 2,57 16:57:51
  • ENSRI 19,97 4,23 16:57:02
  • ENTRA 8,79 -2,22 16:57:26
  • EPLAS 4,90 0,41 16:52:26
  • ERBOS 143,70 0,42 16:46:38
  • ERCB 71,35 6,73 16:57:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,54 2,47 16:58:17
  • ERSU 15,68 2,82 16:57:35
  • ESCAR 70,80 -1,53 16:56:00
  • ESCOM 2,97 4,21 16:57:06
  • ESEN 71,55 0,77 16:57:32
  • ETILR 8,78 0,11 16:57:58
  • ETYAT 13,74 -1,51 16:52:57
  • EUHOL 14,93 -0,40 13:55:13
  • EUKYO 10,40 -0,67 16:47:19
  • EUPWR 24,98 0,16 16:57:48
  • EUREN 5,85 0,00 16:58:13
  • EUYO 10,11 -0,39 16:49:34
  • EYGYO 2,31 3,12 16:55:15