DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.58% 54,64 Adet:   1.965 Mio.Lot Hacim:   63.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 117,00 -0,34 16:55:05
  • GARFA 22,58 2,26 16:53:58
  • GEDIK 12,55 1,87 16:54:59
  • GEDZA 20,24 -0,49 16:54:26
  • GENIL 148,10 -1,27 16:54:34
  • GENTS 23,58 0,60 16:53:35
  • GEREL 12,96 -7,63 16:54:59
  • GESAN 39,84 -0,94 16:54:56
  • GIPTA 102,20 -0,78 16:54:40
  • GLBMD 10,29 0,39 16:27:15
  • GLCVY 57,65 -0,26 16:52:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 368,50 -0,41 16:52:55
  • GLRMK 132,60 0,61 16:55:05
  • GLRYH 3,64 -1,09 16:54:14
  • GLYHO 7,49 -1,96 16:54:59
  • GMSTR 295,60 1,79 16:54:48
  • GMTAS 16,97 5,08 16:54:46
  • GOKNR 22,38 0,99 16:54:45
  • GOLTS 321,00 -1,31 16:54:29
  • GOODY 15,87 0,00 16:54:48
  • GOZDE 16,60 -1,19 16:50:30
  • GRNYO 8,20 -0,49 16:52:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 257,75 4,78 16:52:58
  • GRTHO 374,00 8,41 16:54:47
  • GSDDE 8,31 2,72 16:53:04
  • GSDHO 3,61 -0,55 16:53:38
  • GSRAY 1,66 -0,60 16:53:35
  • GUBRF 225,80 -1,66 16:54:58
  • GUNDG 56,05 -3,36 16:54:45
  • GWIND 22,38 -0,44 16:54:50
  • GZNMI 214,50 1,90 16:54:37