DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.406 s Değişim: 0.60% 56,17 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   63.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 644,00 2,14 16:50:38
  • MACKO 39,20 0,26 16:52:50
  • MAGEN 33,66 2,31 16:53:36
  • MAKIM 19,84 1,74 16:49:39
  • MAKTK 12,45 -0,64 16:53:35
  • MANAS 5,19 1,17 16:53:24
  • MARBL 13,83 -1,14 16:48:48
  • MARKA 50,05 0,18 16:53:24
  • MARTI 2,88 -0,69 16:49:58
  • MAVI 35,58 -0,84 16:53:17
  • MEDTR 27,28 -0,44 16:48:46
  • MEGAP 2,69 -2,89 13:55:13
  • MEGAP 2,69 -2,89 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,32 2,78 16:53:33
  • MEKAG 39,30 0,15 16:53:25
  • MEPET 10,64 9,92 16:20:23
  • MERCN 17,16 4,83 16:53:36
  • MERIT 12,92 -0,92 16:46:19
  • MERKO 13,19 -1,93 16:52:56
  • METRO 3,06 2,34 16:51:02
  • METUR 29,74 4,35 16:53:32
  • MGROS 475,75 0,37 16:53:36
  • MHRGY 5,38 -0,74 16:51:18
  • MIATK 30,42 -0,33 16:53:11
  • MMCAS 25,90 -0,38 13:55:13
  • MNDRS 10,30 -2,00 16:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,32 0,19 16:51:27
  • MOBTL 6,70 -2,90 16:52:55
  • MOGAN 7,88 0,25 16:52:12
  • MOPAS 29,80 4,56 16:53:31
  • MPARK 330,00 -0,75 16:52:14
  • MRGYO 1,74 -1,69 16:52:58
  • MRSHL 1.305,00 -0,84 16:53:17
  • MSGYO 4,10 -0,97 16:52:23
  • MTRKS 18,41 -0,22 16:46:13
  • MTRYO 6,41 0,47 16:43:32
  • MZHLD 5,82 -0,17 16:40:04