DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.393 s Değişim: 0.46% 42,76 Adet:   1.995 Mio.Lot Hacim:   64.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,25 -0,49 16:56:43
  • PAMEL 79,75 -0,44 16:59:02
  • PAPIL 38,54 9,99 16:57:48
  • PARSN 80,35 -1,11 16:57:26
  • PASEU 76,85 1,92 16:58:01
  • PATEK 21,70 5,34 16:59:02
  • PCILT 12,95 0,08 16:55:49
  • PEHOL 15,05 0,20 16:58:12
  • PEKGY 2,31 7,44 16:58:42
  • PENGD 7,44 -0,40 16:55:14
  • PENTA 13,28 7,01 16:58:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,44 1,61 16:58:58
  • PETUN 9,02 0,78 16:53:34
  • PGSUS 239,00 -1,65 16:58:58
  • PINSU 5,77 0,87 16:53:11
  • PKART 65,70 -1,20 16:58:49
  • PKENT 201,30 -1,32 16:56:38
  • PLTUR 23,80 -0,92 16:58:40
  • PNLSN 35,58 -2,73 16:59:05
  • PNSUT 8,84 0,23 16:36:02
  • POLHO 18,79 -0,84 16:58:51
  • POLTK 6.020,00 -1,71 16:47:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,70 0,53 16:57:25
  • PRKAB 26,36 0,08 16:57:17
  • PRKME 16,47 -1,02 16:58:19
  • PRZMA 13,75 -0,87 16:54:37
  • PSDTC 105,00 0,00 16:43:55
  • PSDTC 105,00 0,00 16:43:55
  • PSDTC 105,00 0,00 16:43:55
  • PSDTC 105,00 0,00 16:43:55
  • PSGYO 1,89 -0,53 16:57:18